Google, Rolex ou encore Disney… voilà des marques qu’on aurait pu voir en pole position si on interrogeait les gens quant au prestige et à la réputation des marques. Mais c’est une marque automobile qui les distance toutes et cette marque est BMW! C’est ce que révèle une étude réalisée le cabinet Reputation Institute. L’automobile par ailleurs plutôt bien représentée car Daimler arrive en 3ème position et Volkswagen est 14ème. Ne cherchez cependant pas les marques françaises, aucune ne figure dans le Top 100! On se consolera avec Michelin qui est 19ème! Toyota ou encore VW figure également dans les cent premières positions. Les critères de cette étude mesure la réputation des marques en fonction de leur innovation, l’aspect émotionnel qu’elles dégagent ou encore la perception de leurs clients, la qualité des produits et services et leur citoyenneté…
Découvrez ci-dessous le Top 100 :
Rank | Company | |
1 | BMW Group | |
2 | ||
3 | Daimler | |
4 | Rolex | |
5 | LEGO Group | |
6 | The Walt Disney Company | |
7 | Canon | |
8 | Apple | |
9 | Sony | |
10 | Intel | |
11 | Microsoft | |
12 | adidas | |
13 | Nike | |
14 | Volkswagen | |
15 | Rolls-Royce Aerospace | |
16 | Nestle | |
17 | Samsung Electronics | |
18 | Johnson & Johnson | |
19 | Michelin | |
20 | Ferrero | |
21 | Levi Strauss & Co. | |
22 | Philips Electronics | |
23 | Nintendo | |
24 | Amazon.com | |
25 | Colgate-Palmolive | |
26 | L’Oreal | |
27 | Visa | |
28 | Bridgestone | |
29 | Panasonic – Formerly Matsushita Electric Industrial | |
30 | Robert Bosch | |
31 | Danone | |
32 | 3M | |
33 | BBC | |
34 | Kellogg’s | |
35 | Toyota | |
36 | Hewlett-Packard | |
37 | Giorgio Armani | |
38 | Pirelli | |
39 | FedEx | |
40 | IBM | |
41 | The Estee Lauder Companies | |
42 | Volvo Group | |
43 | IKEA | |
44 | LVMH Group (Moet Hennessy – Louis Vuitton | |
45 | Goodyear | |
46 | Barilla | |
47 | Deutsche Lufthansa | |
48 | Dell | |
49 | Mastercard | |
50 | Whirlpool | |
51 | Caterpillar | |
52 | H.J. Heinz | |
53 | Fujifilm | |
54 | Marriott International | |
55 | Boeing | |
56 | Hugo Boss | |
57 | Toshiba | |
58 | Swatch Group | |
59 | Cisco Systems | |
60 | Hilton Worldwide | |
61 | Honda Motor | |
62 | Siemens | |
63 | Procter & Gamble | |
64 | UPS | |
65 | Ford | |
66 | Texas Instruments | |
67 | The Coca-Cola Company | |
68 | Lavazza | |
69 | Heineken | |
70 | General Electric | |
71 | Unilever | |
72 | Electrolux | |
73 | InterContinental Hotels | |
74 | Campbell Soup Company | |
75 | Airbus | |
76 | Oracle | |
77 | Starwood Hotels & Resorts | |
78 | eBAy | |
79 | LG Corporation | |
80 | Bayer | |
81 | Hershey Company | |
82 | Xerox | |
83 | Schneider Electric | |
84 | SAP | |
85 | Roche | |
86 | Deere & Co. | |
87 | SAS | |
88 | DuPont | |
89 | Abbott Laboratories | |
90 | Bacardi | |
91 | Diageo | |
92 | Eli Lily | |
93 | American Express | |
94 | Carlsberg | |
95 | PepsiCo | |
96 | General Motors | |
97 | Ahold | |
98 | GlaxoSmithKline | |
99 | Bristol-Myers Squibb | |
100 | Anheuser-Busch InBev |
Laisser un commentaire